| 项目及标段名称 | 四川师大站静桉北TOD综合开发项目监理/标段 | |||||||
| 项目业主 | 成都锦江区静桉北轨道城市发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61638488 | |||||
| 招标人 | 成都锦江区静桉北轨道城市发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61638488 | |||||
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 028-61638488 | |||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20211008 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2021年10月12日~2021年10月18日 | 投标最高限价(元) | 6324000 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 4888800.00(元) | / | 93.06 | ||||
| 第二名 | 首盛建设集团有限公司 | 4679760.00(元) | / | 92.76 | ||||
| 第三名 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 4490039.00(元) | / | 91.42 | ||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 高斌 | 全国注册监理工程师 | 00335571 | 给排水 | 高级 | |||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 侯怀波 | 全国注册监理工程师注册证 | 00422144 | 市政工程 | 高级 | |||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 蒋锡春 | 全国注册监理工程师证 | 00356740 | 建筑工程 | 高级 | |||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 成都建工地产开发有限责任公司 | 成都建工地产青白江梧桐屿项目 | 20180711 | 20201230 | 20201230 | 总投资 197300 万元,总建筑面积 419176.84 平方 | 5320000 | 沈志刚 | |
| 成都中铁业兴房地产开发有限公司 | 武侯区铁佛村七 里村 6 号地块项目(一期)及售楼部工程监理 | 20160930 | 20181108 | 20181108 | 总投资15亿元,总投资 15 亿元,总建筑面积 403608.88 平方米,其中精装修面积 80000平方米 | 2920000 | 高斌 | |
| 邛崃市建设投资集团有限公司 | 邛崃市北片区安置房建设工程 | 20180620 | 20191210 | 20191210 | 总建筑面积 164265.68 平方米(竣工验收 数据),工程概算投资额或建筑安装工程 费 450479149.19 元 | 4989942.24 | 蒋鞠敏 | |
| 自贡市沿滩新城区管理委员会 | 沿滩新城区第五批 动迁安置房(沿滩 新城区糍粑坳片区棚户区改造动迁安置房)项目 | 20180401 | 20200602 | 20200602 | 预计投资 419181486 元,总建筑面积 158800.88 平方米 | 5200000 | 江红 | |
| 成都人居置业有限公司 | 金牛区花照壁 6 号 新建商品住宅、商 业用房、绿化工程及附属设施项目监理总承包工程 | 20171225 | 20200709 | 20200709 | 招标控制价 64322.1017 万元,总建筑面 积 213000 平方 | 5019300 | 李月 | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 成都中铁业兴房地产开发有限公司 | 武侯区铁佛村七 里村 6 号地块项目(一期)及售楼部工程监理 | 20160930 | 20181108 | 20181108 | 总投资 15 亿元,总建筑面积 403608.88 平方米,其中精装修面积 80000 平方米 | 2920000 | / | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|   | ||||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 四川兴胜 达房地产开发有限公司 | “森林城”项目 | 20171120 | 20200713 | 20200713 | 该项目占地约 90 亩,规划建筑面 239072.61 ㎡.项目 由 7 栋高层住宅面 积 150265. 69 ㎡,9 栋低层商业等面积 19019.92 ㎡ | 880000 | 李永强 | |
| 四川迪信通置业有限公司 | 南辰汇都(二 期) | 20170301 | 20181227 | 20181227 | 本工程建筑面积 23 万平米,其中地上 6 -10 层,面积 18 万 平米,地下室共计一 层,面积 5 万平 | 1380000 | 侯怀波 | |
| 四川迪信通置业有限公司 | 汇都华庭一 期、二期 | 20171106 | 20191128 | 20191128 | 本工程一期二期地 上地下面积合计 154152 ㎡ | 770000 | 侯怀波 | |
| 成都七一 置业有限公司 | 七一国际广场 | 20160910 | 20190828 | 20180828 | 占地 5.9 万平方米, 总建筑面积 45 万平 方米,工程建筑安装 工程费约 15 亿 | 8100000 | 李发扬 | |
| 武胜县安泰丝业有限责任公司 | 武胜县安泰幸福里项目 | 20170201 | 20181216 | 20181216 | 建筑面积 25 万平方米 | 1250000 | 侯怀波 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 四川迪信通置业有限公司 | 汇都华庭一 期、二期 | 20171106 | 20191128 | 20191128 | 本工程一期二期地 上地下面积合计 154152 ㎡ | 770000 | / | |
| 四川迪信通置业有限公司 | 南辰汇都(二 期) | 20170301 | 20181227 | 20181227 | 本工程建筑面积 23 万平米,其中地上 6 -10 层,面积 18 万 平米,地下室共计一 层,面积 5 万平米 | 1380000 | / | |
| 武胜县安泰丝业有限责任公司 | 武胜县安泰幸福里项目 | 20170201 | 20181226 | 20181226 | 建筑面积 25 万平方米 | 1250000 | / | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|   | ||||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目(2 号、3 号地块)监理 | 20180202 | 20200928 | 20190928 | 总建筑面积 418016.62 ㎡ | 11378554.13 | 徐怀忠 | |
| 中交天府成都实业有限 公司 | 中交国际中心项目勘 察、设计、施工(EPC) 工程监理 | 20160309 | 20181025 | 20181025 | 总建筑面积约 162580.34 ㎡ | 4234990 | 杨贤成 | |
| 成都高投置业有限公司 | 新一代信息技术孵化园项目三标段委托监理 | 20160420 | 20180630 | 20180630 | 总建筑面积约 178614 ㎡ | 7314773 | 钟文 | |
| 四川港荣投资发展集团有限公司 | 宜宾临港开发区产业创新基地基础设施项目(一期)项目 | 20161219 | 20181204 | 20181204 | 总建筑面积 53.02 万㎡ | 7019230 | 冯贵平 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 重庆泽恺实业有限公司 | 泽恺半岛北岸 | 20171218 | 20200104 | 20200104 | / | 3480000 | / | |
| 成都市开元房地产开发有限公司 | 东盟艺术学院 | 20190812 | 20201229 | 20201229 | / | 5980000 | / | |
| 南州国际都云苑 | 贵州苑通房地产开发有限公司 | 20170622 | 20191018 | 20191018 | / | 1072680 | / | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|   | ||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
| 中泰天顺集团有限责任公司 | 6134280// | 6134280// | 61.25 | |||||
| 四川大道纵横工程项目管理有限公司 | 3162000// | 3162000// | 54.58 | |||||
| 中旺建工集团有限公司 | 6322800// | 6322800// | 56.16 | |||||
| 四川良友建设咨询有限公司 | 3414960// | 3414960// | 62.47 | |||||
| 成都万安建设项目管理有限公司 | 3414960// | 3414960// | 69.88 | |||||
| 四川力华工程项目管理有限公司 | 3230600// | 3230600// | 57.82 | |||||
| 四川建设工程监理有限公司 | 2726500/类似工程业绩(评委1:所提供业绩规模不满足招标文件要求;评委2:类似业绩不满足要求;评委3:类似业绩,竣工项目建筑面积不满足要求。;评委4:类似业绩要求是“已完成“,根据竣工验收报告,企业类似项目竣工建筑面积不足15万平方米。;评委5:类似工程业绩,竣工建筑面积不满足招标文件要求;)。 | 类似工程业绩(评委1:所提供业绩规模不满足招标文件要求;评委2:类似业绩不满足要求;评委3:类似业绩,竣工项目建筑面积不满足要求。;评委4:类似业绩要求是“已完成“,根据竣工验收报告,企业类似项目竣工建筑面积不足15万平方米。;评委5:类似工程业绩,竣工建筑面积不满足招标文件要求;)。 | / | |||||
| 四川易弘工程管理有限公司 | 3225240// | 3225240// | 57.17 | |||||
| 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 5312160// | 5312160// | 81.17 | |||||
| 成都天立工程管理咨询有限公司 | 6323720// | 6323720// | 44.38 | |||||
| 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 3110620// | 3110620// | 52.34 | |||||
| 四川西华工程招标监理有限公司 | 6134280// | 6134280// | 46.43 | |||||
| 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 6322350// | 6322350// | 62.38 | |||||
| 成都市市政建设监理有限责任公司 | 6071040/类似工程业绩(评委1:所提供业绩竣工验收报告中规模不满足招标文件要求;评委2:业绩不满足要求;评委3:类似业绩,竣工项目建筑面积不满足要求。;评委4:类似业绩要求是“已完成“,根据竣工验收报告,企业类似项目竣工建筑面积不足15万平方米。;评委5:类似工程业绩,竣工建筑面积不满足招标文件要求;) | 类似工程业绩(评委1:所提供业绩竣工验收报告中规模不满足招标文件要求;评委2:业绩不满足要求;评委3:类似业绩,竣工项目建筑面积不满足要求。;评委4:类似业绩要求是“已完成“,根据竣工验收报告,企业类似项目竣工建筑面积不足15万平方米。;评委5:类似工程业绩,竣工建筑面积不满足招标文件要求;) | / | |||||
| 中鸿亿博集团有限公司 | 6323755// | 6323755// | 53.22 | |||||
| 成都海发建设工程监理有限公司 | 6323300// | 6323300// | 50.78 | |||||
| 中创名建工程管理集团有限公司 | 3175600/类似工程业绩(评委1:所提供业绩竣工验收报告中规模不满足招标文件要求;评委2:业绩不满足要求;评委3:类似业绩,竣工项目建筑面积不满足要求。;评委4:类似业绩要求是“已完成“,根据竣工验收报告,企业类似项目竣工建筑面积不足15万平方米。;评委5:类似工程业绩,竣工建筑面积不满足招标文件要求;)。 | 类似工程业绩(评委1:所提供业绩竣工验收报告中规模不满足招标文件要求;评委2:业绩不满足要求;评委3:类似业绩,竣工项目建筑面积不满足要求。;评委4:类似业绩要求是“已完成“,根据竣工验收报告,企业类似项目竣工建筑面积不足15万平方米。;评委5:类似工程业绩,竣工建筑面积不满足招标文件要求;)。 | / | |||||
| 四川铁兴建设管理有限公司 | 5565120// | 5565120// | 84.51 | |||||
| 中科三正建设集团有限公司 | 6323755// | 6323755// | 53.22 | |||||
| 四川四强建设项目管理有限公司 | 6323500// | 6323500// | 58.87 | |||||
| 四川亿科项目管理有限公司 | 3250940// | 3250940// | 53.04 | |||||
| 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 4490039// | 4490039// | 91.42 | |||||
| 四川省城市建设工程监理有限公司 | 4616520// | 4616520// | 90.93 | |||||
| 中科旭日建设集团有限公司 | 6323680// | 6323680// | 53.44 | |||||
| 中科思成建设集团有限公司 | 4110600// | 4110600// | 69.01 | |||||
| 四川三信建设咨询有限公司 | 4711380// | 4711380// | 90.25 | |||||
| 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 6134280// | 6134280// | 52.65 | |||||
| 四川精正建设管理咨询有限公司 | 6322500// | 6322500// | 60.39 | |||||
| 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 2726500// | 2726500// | 57.01 | |||||
| 四川建鑫工程监理有限公司 | 5944560// | 5944560// | 60.62 | |||||
| 其他需说明事项 | 无 | |||||||
| 评标委员会成员名单 |
姓名:李小敏单位:四川蜀威工程项目管理咨询有限公司
姓名:宋素莲单位:日月幕墙门窗有取公司
姓名:田琪单位:成都交大工程建设集团有限公司
姓名:陈萍 单位:四川智诚造价公司
姓名:王振涛单位:成都锦江区静桉北 轨道城市发展有限公司
|
|||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 锦江区行政审批局 | 联系电话 | 028-88612020 | ||||
| 行业主管部门 | 成都市锦江区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-84527811 | |||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。


