| 产地 | 是否进口 | 订货号 | |||
| 加工定制 | 货号 | 类型 | |||
| 品牌 | 型号 | 电阻测量范围 | |||
| 电容测量范围 | 重量 | 是否跨境出口专供货源 | 
2、测量参数全面,读数稳定
3、大字符LCD显示,清晰直观
4、采用SMT 表面贴装工艺
5、最快20次/秒测量速度,满足测试系统要求
6、30Ω, 100Ω两种输出阻抗选择
| 测量功能 | |
| 测量参数 | 主:L/C/R/Z 副:D/Q/θ/X /ESR | 
| 基本精度 | 0.2% | 
| 等效电路 | 串联, 并联 | 
| 偏差方式 | 1%,5%,10%,20% | 
| 量程方式 | 自动, 保持 | 
| 触发方式 | INT/MAN | 
| 测试速度 | 快速: 20, 中速: 10, 慢速: 3 (次/秒) | 
| 校正功能 | 开路/短路清零 | 
| 测试端配置 | 5端 | 
| 显示方式 | 直读 | 
| 显示器 | 大屏白背光LCD | 
| 测试信号 | |
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, | 
| 输出阻抗 | 30Ω , 100Ω | 
| 测试电平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | 
| 测量显示范围 | |
| |Z|,R,X,ESR | 0.0001Ω - 99.999MΩ | 
| C | 0.01pF - 99999μ F | 
| L | 0.01µH - 99999H | 
| D | 0.0001 - 9.9999 | 
| θ(Deg) | -179.9° – 179.9° | 
| θ(Rad) | -3.14159 – 3.14159 | 
| Q | 0.0001 - 999.9 | 
| Δ% | -999.99%-999.99% | 
| 比较器和接口 | |
| 比较器 | 固定百分比5档分选及讯响 | 
| 接口 | ------ | 
| 工作温度、湿度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | 
| 电源要求 | 电压: 99V - 242V | 
| 频率:47.5Hz-63Hz | |
| 功耗 | ≤ 20 VA | 
| 尺寸(W×H×D) | 310mm×105mm×295mm | 
| 重量 | 约3.5 kg | 









 


 
 

 
  
 
 
 通过
 通过 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 13701941681
13701941681