
1769-IF4的技术规范
| 制造商 | 罗克韦尔自动化 |
| 牌 | 艾伦·布拉德利 |
| 零件号/目录号 | 1769-IF4 |
| 生产线 | CompactLogix |
| 模块类型 | 4通道模拟量输入模块 |
| 输入类型 | 模拟输入 |
| 产品类别 | 模拟量输入模块 |
| 软件 | RSLogix5000 |
| 兼容控制器: | MicroLogix 1500; 1769 CompactLogix |
| 通讯电缆 | 4点 |
| 输入数量: | 4路差分和单端输入 |
| 电源距离额定值: | 8 |
| 装运重量 | 2磅 |
| 运输尺寸 | 8X8X5英寸 |
| 输入电流范围: | 0-21毫安 |
| 系列 | A和B |
| 电流信号正常范围: | 0-20mA; 4-20毫安 |
| 转换器类型 | Delta Sigma |
| 电流信号全范围: | 0-21mA;3.2-21 mA。 |
| 输入电压范围: | 0-10.5VDC |
| 背板电流 | 1.4伏时为24伏 |
| 电压信号正常范围: | ±10V DC,0…10V DC,0…5V DC,1…5V DC |
| 能量消耗 | 33.6瓦 |
| 电压信号全范围: | ±10.5V DC,-0.5…10.5V DC,-0.5…5.25V DC,0.5…5.25V DC |
| 外部电源开关 | 24伏直流电 |
| 功耗 | 7.5瓦 |
| 解析度: | 14位(单极性)14位加号(双极性) |
| UPC | 10662468992937 |
| 额定工作电压: | 30VAC; 30VDC |
| 编程软件 | RSLogix 500; RSLogix 5000; 工作室5000 |







通过 


